|
![]() de dépôt |
![]() de départ |
Lieu de départ |
Lieu d'arrivée |
Type de navigation |
Détails |
|
|||||
22/11/2024 | 23/08/2025 | ATHENE | ATH?NE | Balade | ![]() |
|
|||||
07/02/2025 | 16/06/2025 | POROS | POROS | Balade | ![]() |
|
|||||
30/12/2024 | 01/06/2025 | BREST | BREST | Balade | ![]() |
|
|||||
14/01/2025 | 01/03/2025 | PANAMACITY | LES MARQUISES | Balade | ![]() |
|
|||||
01/02/2025 | 01/03/2025 | TROIS ILETS MARTINIQUE | TROIS ILETS MARTINIQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
05/12/2024 | 15/01/2025 | ESPAGNE | ESPAGNE | Balade | ![]() |
|
|||||
10/11/2024 | 20/11/2024 | BAYAHIBE | MARTINIQUE | Cotier | ![]() |
|
|||||
15/09/2024 | 17/09/2024 | OLBIA SARDAIGNE | HY?RES | Balade | ![]() |
|
|||||
09/07/2024 | 22/08/2024 | SAINT-CAST | SAINT-CAST | Cotier | ![]() |
|
|||||
11/08/2024 | 11/08/2024 | EL HIERRO | TENERIFE | Balade | ![]() |
|
|||||
30/07/2024 | 31/07/2024 | ANTIBES | ILES ROUSSE | Balade | ![]() |
|
|||||
30/07/2024 | 30/07/2024 | PORT CAMARGUE | PORT CAMARGUE | Balade | ![]() |
|
|||||
15/07/2024 | 18/07/2024 | CHERBOURG | AJACCIO | Hauturier | ![]() |
|
|||||
11/07/2024 | 15/07/2024 | PAIMPOL | PAIMPOL | Balade | ![]() |
|
|||||
19/06/2024 | 06/07/2024 | ATHèNES | ATHèNES | Balade | ![]() |
|
|||||
16/05/2024 | 26/06/2024 | PLYMOUTH | DIEPPE | Cotier | ![]() |
|
|||||
18/05/2024 | 08/06/2024 | LA CIOTAT | LA CIOTAT | Hauturier | ![]() |
|
|||||
14/12/2023 | 07/06/2024 | CARNAC | CARNAC | Balade | ![]() |
|
|||||
11/02/2024 | 01/06/2024 | PORTLEUCATE | PORTPORT LEUCATE | Cotier | ![]() |
|
|||||
26/05/2024 | 01/06/2024 | LORIENT | BéNODET | Cotier | ![]() |
|
|||||
30/04/2024 | 15/05/2024 | MARSEILLE | MARSEILLE | Indifférent | ![]() |
|
|||||
19/03/2024 | 13/05/2024 | NICE | NICE | Balade | ![]() |
|
|||||
07/05/2024 | 10/05/2024 | MINORQUE | HYéRES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
16/04/2024 | 08/05/2024 | CADIZ | MADèRE | Balade | ![]() |
|
|||||
03/04/2024 | 04/05/2024 | MESNIL ST PERE | MESNIL ST PERE | Balade | ![]() |
|
|||||
28/01/2024 | 01/05/2024 | LA GRANDE MOTTE | LA GRANDE MOTTE | Indifférent | ![]() |
|
|||||
02/03/2024 | 01/05/2024 | BASTIA | CORFOU | Balade | ![]() |
|
|||||
24/02/2024 | 27/04/2024 | QUIBERON | QUIBERON | Balade | ![]() |
|
|||||
17/03/2024 | 01/04/2024 | PAIMPOL | BREST | Balade | ![]() |
|
|||||
01/02/2024 | 31/03/2024 | ANTILLES | BRETAGNE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
18/10/2023 | 15/03/2024 | PANAMA | GUATEMALA | Balade | ![]() |
|
|||||
20/01/2024 | 02/02/2024 | GRUISSAN | TURQUIE | Balade | ![]() |
|
|||||
23/12/2023 | 04/01/2024 | CARNON 34130 | CARNON 34130 | Indifférent | ![]() |
|
|||||
22/10/2023 | 28/10/2023 | MARTIGUES | BASTIA (MACINAGGIO) | Balade | ![]() |
|
|||||
03/10/2023 | 21/10/2023 | CAP D'AGDE | CAP D'AGDE | Balade | ![]() |
|
|||||
20/09/2023 | 13/10/2023 | BORDEAUX | TURQUIE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
04/10/2023 | 10/10/2023 | GIBRALTAR | LANZAROTE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
04/10/2023 | 10/10/2023 | GIBRALTAR | LANZAROTE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
30/09/2023 | 03/10/2023 | CORFOU | PREVEZA | Balade | ![]() |
|
|||||
09/09/2023 | 16/09/2023 | ROUSSILLON | BALéARES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
16/09/2023 | 16/09/2023 | AGDE | AGDE | Balade | ![]() |
|
|||||
15/09/2023 | 15/09/2023 | CAP | CAP | Indifférent | ![]() |
|
|||||
28/07/2023 | 15/09/2023 | USHUAIA | USHUAIA | Balade | ![]() |
|
|||||
05/08/2023 | 15/09/2023 | ROTTERDAM | FORT-DE-FRANCE | Balade | ![]() |
|
|||||
20/08/2023 | 15/09/2023 | MARTINIQUE | NON DEFINI | Indifférent | ![]() |
|
|||||
26/06/2023 | 18/08/2023 | FRANCE | GUATEMALA | Balade | ![]() |
|
|||||
07/08/2023 | 17/08/2023 | GOLFE JUAN / ANTIBES | BONIFACIO | Balade | ![]() |
|
|||||
12/05/2023 | 12/08/2023 | THESSALONIQUE | THESSALONIQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
25/06/2023 | 11/08/2023 | FRANCE | GUATEMALA | Balade | ![]() |
|
|||||
25/06/2023 | 11/08/2023 | FRANCE | GUATEMALA | Balade | ![]() |
|
|||||
10/08/2023 | 11/08/2023 | PORT LEUCATE | PORT LEUCATE | Balade | ![]() |
|
|||||
22/07/2023 | 29/07/2023 | AGEN | TOULOUSE | Balade | ![]() |
|
|||||
14/07/2023 | 16/07/2023 | LA CALE DE BEG MEIN FOUESNANT | IDEM | Balade | ![]() |
|
|||||
05/04/2023 | 15/07/2023 | MACINAGGIO | MACINAGGIO | Balade | ![]() |
|
|||||
27/04/2023 | 15/07/2023 | PALERME | PALERME | Cotier | ![]() |
|
|||||
15/06/2023 | 14/07/2023 | CAP D'AGDE | CORSE OUEST | Hauturier | ![]() |
|
|||||
26/01/2023 | 08/07/2023 | PALMA DE MAJORQUE | PALMA DE MAJORQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
25/06/2023 | 06/07/2023 | MONTEGO BAY JAMAïQUE | PANAMA | Balade | ![]() |
|
|||||
29/05/2023 | 30/06/2023 | PAIMPOL | SAINT BRIEUC | Balade | ![]() |
|
|||||
22/06/2023 | 25/06/2023 | AIX-LES-BAINS | AIX-LES-BAINS | Balade | ![]() |
|
|||||
08/11/2022 | 19/06/2023 | CANNES | CANNES | Balade | ![]() |
|
|||||
19/06/2023 | 19/06/2023 | SANT AMBROGGIO | SANT AMBROGGIO | Balade | ![]() |
|
|||||
25/05/2023 | 18/06/2023 | BREST | ROSCOFF | Cotier | ![]() |
|
|||||
25/06/2023 | 03/06/2023 | CRêTE | MALTE | Balade | ![]() |
|
|||||
30/05/2023 | 03/06/2023 | PROPRIANO | PROPRIANO | Balade | ![]() |
|
|||||
17/04/2023 | 15/05/2023 | PORT CAMARGUE | ATHENES | Balade | ![]() |
|
|||||
30/04/2023 | 03/05/2023 | LES MINIMES LA ROCHELLE | LE LéGUé ST BRIEUC | Indifférent | ![]() |
|
|||||
15/01/2023 | 01/05/2023 | ST CYPRIEN | ST CYPRIEN | Balade | ![]() |
|
|||||
15/01/2023 | 01/05/2023 | ST CYPRIEN | ST CYPRIEN | Balade | ![]() |
|
|||||
05/04/2023 | 30/04/2023 | AGDE | ATHèNES | Balade | ![]() |
|
|||||
16/02/2023 | 27/04/2023 | OPUA NOUVELLE ZELANDE | PAPEETE POLYNéSIE | Balade | ![]() |
|
|||||
26/03/2023 | 21/04/2023 | GAMBIE | GUYANE | Balade | ![]() |
|
|||||
13/03/2023 | 17/04/2023 | MADERE | GIBRALTAR | Balade | ![]() |
|
|||||
02/03/2023 | 16/04/2023 | TOULON - MEDITERRANEE | ANTILLES | Balade | ![]() |
|
|||||
12/04/2023 | 12/04/2023 | PORT LA FORET | PORT LA FORET | Balade | ![]() |
|
|||||
22/12/2022 | 01/04/2023 | PORT LEUCATE | CAMARET SUR MER | Cotier | ![]() |
|
|||||
15/01/2023 | 15/03/2023 | PORT CAMARGUE | ATHENES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
18/09/2022 | 01/03/2023 | GUADELOUPE | MARQUISES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
22/01/2023 | 28/01/2023 | LE MARIN | LE MARIN | Balade | ![]() |
|
|||||
24/01/2023 | 26/01/2023 | MOHAMMEDIA (MAROC) | LANZAROTE (CANARIE) | Balade | ![]() |
|
|||||
27/12/2022 | 12/01/2023 | FORT DE FRANCE | POINTE Ã PITRE | Balade | ![]() |
|
|||||
17/11/2022 | 18/11/2022 | MARINES DE COGOLIN | COGOLIN | Balade | ![]() |
|
|||||
02/11/2022 | 08/11/2022 | MARTINIQUE LE MARIN | CANCúN MEXIQUE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
02/04/2022 | 01/11/2022 | GIBRALTAR | MARTINIQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
23/06/2022 | 07/10/2022 | LA GOMERA | MARTINIQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
23/09/2022 | 01/10/2022 | LA ROCHELLE | LES CANARIES | Balade | ![]() |
|
|||||
26/09/2022 | 28/09/2022 | AJJACCIO | MARSEILLE | Balade | ![]() |
|
|||||
26/09/2022 | 28/09/2022 | AJJACCIO | MARSEILLE | Balade | ![]() |
|
|||||
14/09/2022 | 16/09/2022 | GRAU D AGDE | GRAU D AGDE | Balade | ![]() |
|
|||||
05/06/2022 | 05/09/2022 | NAPLE | CALVI OU MARSEILLE | Indifférent | ![]() |
|
|||||
27/07/2022 | 09/08/2022 | GRANVILLE | GRANVILLE | Balade | ![]() |
|
|||||
17/06/2022 | 01/08/2022 | LE MARIN | LE MARIN | Cotier | ![]() |
|
|||||
30/07/2022 | 30/07/2022 | GRAU D'AGDE | SARDAIGNE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
05/06/2022 | 25/07/2022 | BONIFACIO | TRAPANI | Indifférent | ![]() |
|
|||||
20/02/2022 | 09/07/2022 | ATHENES GRECE | ATHENES GRECE | Cotier | ![]() |
|
|||||
29/03/2022 | 09/07/2022 | GRECE | GRECE | Cotier | ![]() |
|
|||||
08/07/2022 | 09/07/2022 | GRAU D'AGDE | COLLIOURE | Balade | ![]() |
|
|||||
29/07/2022 | 04/07/2022 | DUGUESA PORT | BAIE CHINGOUDY FRANCE | Balade | ![]() |
|
|||||
06/05/2022 | 03/07/2022 | LYSEKIL (SUèDE) | BERGEN (NORVèGE) | Balade | ![]() |
|
|||||
15/05/2022 | 03/07/2022 | LORIENT | VILAMOURA | Balade | ![]() |
|
|||||
19/06/2022 | 02/07/2022 | SAINTE MARINE | PAIMPOL | Cotier | ![]() |
|
|||||
11/05/2022 | 01/07/2022 | LA RESTINGA | AçORES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
10/06/2022 | 27/06/2022 | ARZAL | COTE ESPAGNOLE | Balade | ![]() |
|
|||||
19/05/2022 | 26/06/2022 | SUD ESPAGNE | CAP D’AGDE | Balade | ![]() |
|
|||||
24/06/2022 | 25/06/2022 | GRAU D'AGDE | GRAU D'AGDE | Balade | ![]() |
|
|||||
15/03/2022 | 18/06/2022 | ARGELèS SUR MER | NAPLES ITALIE | Indifférent | ![]() |
|
|||||
16/05/2022 | 16/06/2022 | LES CANARIES | LA GRANDE MOTTE | Balade | ![]() |
|
|||||
16/05/2022 | 16/06/2022 | LES CANARIES | LA GRANDE MOTTE | Balade | ![]() |
|
|||||
11/05/2022 | 09/06/2022 | LE CROUESTY | LE CROUESTY | Hauturier | ![]() |
|
|||||
01/06/2022 | 02/06/2022 | CORSE | MARSEILLE | Cotier | ![]() |
|
|||||
03/02/2022 | 01/06/2022 | LAS PALMAS CANARIES | MAROC | Balade | ![]() |
|
|||||
30/04/2022 | 31/05/2022 | SAINT | CARRIACOU | Balade | ![]() |
|
|||||
11/03/2022 | 15/05/2022 | MARSEILLE | GUADELOUPE | Balade | ![]() |
|
|||||
10/05/2022 | 13/05/2022 | SAINT CYPRIEN 66 | HYERES | Balade | ![]() |
|
|||||
09/02/2022 | 01/05/2022 | PORT LEUCATE | PORT LEUCATE | Balade | ![]() |
|
|||||
17/04/2022 | 19/04/2022 | GRIMAUD | MONASTIR | Balade | ![]() |
|
|||||
09/02/2022 | 01/04/2022 | MARTIGUES | MARTIGUES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
04/02/2022 | 05/02/2022 | ILES | MADERE | Indifférent | ![]() |
|
|||||
17/12/2021 | 20/01/2022 | POINTE Ã PITRE | MARSH HARBOUR | Balade | ![]() |
|
|||||
17/11/2021 | 18/12/2021 | LE MARIN (MARTINIQUE) | LE MARIN (MARTINIQUE) | Balade | ![]() |
|
|||||
17/11/2021 | 18/12/2021 | LE MARIN (MARTINIQUE) | LE MARIN (MARTINIQUE) | Balade | ![]() |
|
|||||
02/11/2021 | 11/11/2021 | GRANVILLE | PAIMPOL | Balade | ![]() |
|
|||||
21/10/2021 | 02/11/2021 | LE HAVRE | ABER WRACH | Cotier | ![]() |
|
|||||
14/10/2021 | 21/10/2021 | TUNISIE | TRIESTE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
06/10/2021 | 10/10/2021 | PORTO VECCHIO | PREVEZA | Balade | ![]() |
|
|||||
13/06/2021 | 09/08/2021 | ROYAN | ROYAN | Balade | ![]() |
|
|||||
28/06/2021 | 07/08/2021 | HYERES | HYERES | Balade | ![]() |
|
|||||
26/07/2021 | 02/08/2021 | CANNES | CALVI | Balade | ![]() |
|
|||||
06/06/2021 | 14/07/2021 | PORT LEUCATE | ROYAN | Balade | ![]() |
|
|||||
25/04/2021 | 01/07/2021 | AJACCIO | AJACCIO | Indifférent | ![]() |
|
|||||
26/05/2021 | 30/06/2021 | BORDEAUX | AGDE | Balade | ![]() |
|
|||||
23/06/2021 | 28/06/2021 | SYRACUSE | ZANTE | Balade | ![]() |
|
|||||
20/06/2021 | 27/06/2021 | CONCARNEAU | SAINT MALO | Balade | ![]() |
|
|||||
23/05/2021 | 16/06/2021 | SAINTE MARINE | SAINTE MARINE | Balade | ![]() |
|
|||||
23/05/2021 | 01/06/2021 | LE HAVRE | LE HAVRE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
03/05/2021 | 15/05/2021 | VAR | VAR | Balade | ![]() |
|
|||||
05/05/2021 | 14/05/2021 | LE GRAU DU ROI | AGDE | Balade | ![]() |
|
|||||
01/04/2021 | 24/04/2021 | ST MARTIN | ST MARTIN | Cotier | ![]() |
|
|||||
31/01/2021 | 15/04/2021 | NUKU HIVA | NUKU HIVA | Balade | ![]() |
|
|||||
28/04/2021 | 04/04/2021 | MARTIGUES | MARTIGUES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
17/03/2021 | 23/03/2021 | FORT-DE FRANCE | SAINT FRANCOIS GUADELOUPE | Balade | ![]() |
|
|||||
11/03/2021 | 22/03/2021 | ANTIBES | SPLIT, CROATIE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
11/03/2021 | 22/03/2021 | ANTIBES | SPLIT, CROATIE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
18/01/2021 | 14/01/2021 | PALMA DE MAJORQUE | CROATIE | Balade | ![]() |
|
|||||
31/03/2020 | 03/10/2020 | MéDITERRANéE | CIRCUMNAVIGATION | Balade | ![]() |
|
|||||
01/09/2020 | 28/09/2020 | PORT ST LOUIS DU RHôNE | PORT ST LOUIS DU RHôNE | Balade | ![]() |
|
|||||
10/09/2020 | 12/09/2020 | ETANG DE THAU | ETANG DE THAU | Balade | ![]() |
|
|||||
30/08/2020 | 04/09/2020 | CAGLIARI | VALENCE | Balade | ![]() |
|
|||||
30/08/2020 | 04/09/2020 | CAGLIARI | VALENCE | Balade | ![]() |
|
|||||
20/08/2020 | 20/08/2020 | PORT CAMARGUE | PORT CAMARGUE | Cotier | ![]() |
|
|||||
20/07/2020 | 10/08/2020 | ST MALO | DUNKERQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
03/08/2020 | 08/08/2020 | BALARUC | PORT CAMARGUE | Balade | ![]() |
|
|||||
29/05/2020 | 06/07/2020 | CORFOU | INDéTERMINéE | Indifférent | ![]() |
|
|||||
15/06/2020 | 15/06/2020 | ARCACHON | ARCACHON | Balade | ![]() |
|
|||||
13/11/2019 | 01/06/2020 | ARDROSSAN, ECOSSE | OBAN, ECOSSE | Balade | ![]() |
|
|||||
23/02/2020 | 30/05/2020 | GRECE PREVEZA | GRECE PREVEZA | Balade | ![]() |
|
|||||
09/10/2019 | 08/05/2020 | TORREVIEJA PRèS D'ALICANTE | ILES IONIèNNES | Indifférent | ![]() |
|
|||||
04/08/2019 | 15/04/2020 | MARSEILLE | COWES | Cotier | ![]() |
|
|||||
20/02/2020 | 05/04/2020 | TORREVIEJA | TORREVIEJA | Indifférent | ![]() |
|
|||||
17/02/2020 | 18/03/2020 | LA ROCHELLE | SAINT AYGULF | Indifférent | ![]() |
|
|||||
06/12/2019 | 09/03/2020 | CARTHAGENE | BRETAGNE | Balade | ![]() |
|
|||||
20/02/2020 | 07/03/2020 | MAZARA, | TORREVIEJA, | Indifférent | ![]() |
|
|||||
23/01/2020 | 17/02/2020 | BREST | BREST | Indifférent | ![]() |
|
|||||
15/02/2020 | 15/02/2020 | LA ROCHELLE | LA ROCHELLE | Indifférent | ![]() |
|
|||||
20/11/2019 | 30/11/2019 | POINTE à PITRE | GRENADINES | Indifférent | ![]() |
|
|||||
31/10/2019 | 16/11/2019 | CONCARNEAU | LE POULIGUEN | Balade | ![]() |
|
|||||
18/09/2019 | 04/11/2019 | ROME | GUADELOUPE | Balade | ![]() |
|
|||||
26/07/2019 | 26/10/2019 | MAJORQUE | TENERIFE | Balade | ![]() |
|
|||||
26/07/2019 | 26/10/2019 | MAJORQUE | TENERIFE | Balade | ![]() |
|
|||||
13/08/2019 | 15/10/2019 | TUNIS | CARAïBES | Indifférent | ![]() |
|
|||||
04/10/2019 | 08/10/2019 | BEYROUTH | TOULON | Hauturier | ![]() |
|
|||||
01/10/2019 | 04/10/2019 | BARCELONE | MAJORQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
01/10/2019 | 04/10/2019 | BARCELONE | MAJORQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
27/08/2019 | 25/09/2019 | PORT LEUCATE | BALéARES | Indifférent | ![]() |
|
|||||
28/08/2019 | 23/09/2019 | FIGUEIRA DA FOZ | FIGUEIRA DA FOZ | Balade | ![]() |
|
|||||
21/09/2019 | 21/09/2019 | GOLFE DU MORBIHAN | GOLFE DU MORBIHAN | Balade | ![]() |
|
|||||
26/07/2019 | 16/09/2019 | CHYPRE | MADAGASCAR | Hauturier | ![]() |
|
|||||
04/08/2019 | 16/09/2019 | MARSEILLE | BEYROUTH | Hauturier | ![]() |
|
|||||
01/06/2019 | 10/09/2019 | MARTINIQUE | TAHITI | Balade | ![]() |
|
|||||
31/08/2019 | 02/09/2019 | LISBONNE | CANARIE | Balade | ![]() |
|
|||||
02/08/2019 | 20/08/2019 | HENDAYE | HENDAYE | Balade | ![]() |
|
|||||
03/08/2019 | 14/08/2019 | MARTINIQUE | GRENADINES | Balade | ![]() |
|
|||||
30/07/2019 | 01/08/2019 | LA TRINITE SUR MER | LA TRINITE SUR MER | Hauturier | ![]() |
|
|||||
23/07/2019 | 29/07/2019 | DOUARNENEZ | LA ROCHELLE | Balade | ![]() |
|
|||||
28/04/2019 | 29/07/2019 | PREVEZA GRECE | PREVEZA GRECE | Balade | ![]() |
|
|||||
28/04/2019 | 29/07/2019 | PREVEZA GRECE | PREVEZA GRECE | Balade | ![]() |
|
|||||
23/06/2019 | 15/07/2019 | TAHITI | PUCKETT | Hauturier | ![]() |
|
|||||
03/06/2019 | 10/07/2019 | BARI | CORFOU | Indifférent | ![]() |
|
|||||
24/06/2019 | 27/06/2019 | GOLFE DU MORBIHAN | DOUARNENEZ | Cotier | ![]() |
|
|||||
24/06/2019 | 27/06/2019 | GOLFE DU MORBIHAN | DOUARNENEZ | Cotier | ![]() |
|
|||||
02/04/2019 | 23/06/2019 | LEFKAS | LEFKAS | Balade | ![]() |
|
|||||
06/06/2019 | 12/06/2019 | BORDEAUX | ATHENES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
04/06/2019 | 10/06/2019 | CIVITANOVA (ITALIE) | PORT CAMARGUE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
22/05/2019 | 09/06/2019 | PORT DE VALENCE DROME | MARINE DE COGOLIN | Balade | ![]() |
|
|||||
12/05/2019 | 27/05/2019 | LES SABLES D'OLONNE | LES SABLES D'OLONNE | Balade | ![]() |
|
|||||
01/12/2018 | 26/05/2019 | LORIENT | VANNES | Balade | ![]() |
|
|||||
09/05/2019 | 12/05/2019 | CARTHAGENE | LINTON | Balade | ![]() |
|
|||||
13/04/2019 | 10/05/2019 | ST MARTIN | DUNKERQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
31/03/2019 | 06/05/2019 | PALAVAS LES FLOTS | COTE D'AZUR ET CORSE | Balade | ![]() |
|
|||||
26/10/2018 | 05/05/2019 | MARTINIQUE | PORT CAMARGUE | Balade | ![]() |
|
|||||
24/01/2019 | 01/05/2019 | COBLENCE | POLOGNE | Indifférent | ![]() |
|
|||||
10/04/2019 | 30/04/2019 | PONTA DELGADA | NANTES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
16/03/2019 | 20/04/2019 | GRAU DU ROI | GRAU DU ROI | Balade | ![]() |
|
|||||
25/03/2019 | 05/04/2019 | WHANGAREI NZ | GAMBIERS PF | Balade | ![]() |
|
|||||
05/03/2019 | 13/03/2019 | FORT DE FRANCE | ZADAR | Hauturier | ![]() |
|
|||||
02/02/2019 | 02/03/2019 | TAHITI | NOUVELLE CALEDONIE | Balade | ![]() |
|
|||||
22/01/2019 | 08/02/2019 | SAINT MARTIN GUADELOUPE | SAINT MARTIN | Balade | ![]() |
|
|||||
19/07/2018 | 27/12/2018 | MAHé SEYCHELLES | MAHé SEYCHELLES | Balade | ![]() |
|
|||||
02/09/2018 | 10/12/2018 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | Cotier | ![]() |
|
|||||
21/11/2018 | 28/11/2018 | LA CIOTAT | LA CIOTAT | Indifférent | ![]() |
|
|||||
16/08/2018 | 14/11/2018 | ST BARTHELEMY | ST BARTHéLéMY | Balade | ![]() |
|
|||||
29/08/2018 | 01/11/2018 | TRINIDAD & TOBAGO | GUADELOUPE | Balade | ![]() |
|
|||||
29/08/2018 | 01/11/2018 | PORT OF SPAIN TRINIDAD | GUADELOUPE | Balade | ![]() |
|
|||||
09/09/2018 | 09/10/2018 | LA TRINITé SUR MER | ABER VRAC'H | Cotier | ![]() |
|
|||||
20/09/2018 | 21/09/2018 | CANET EN ROUSSILLION | TORTOLA | Balade | ![]() |
|
|||||
29/08/2018 | 16/09/2018 | PORQUEROLLES | STARIGRAD (CROATIE) | Balade | ![]() |
|
|||||
29/08/2018 | 16/09/2018 | PORQUEROLLES | STARIGRAD (CROATIE) | Balade | ![]() |
|
|||||
29/08/2018 | 16/09/2018 | PORQUEROLLES | STARIGRAD (CROATIE) | Balade | ![]() |
|
|||||
29/08/2018 | 16/09/2018 | PORQUEROLLES | STARIGRAD | Balade | ![]() |
|
|||||
22/08/2018 | 07/09/2018 | SAINT-RAPHAëL | SAINT-RAPHAëL | Balade | ![]() |
|
|||||
05/09/2018 | 07/09/2018 | TOULON | TOULON | Balade | ![]() |
|
|||||
03/08/2018 | 01/09/2018 | TOULON | TOULON | Balade | ![]() |
|
|||||
19/08/2018 | 25/08/2018 | PALERME | MARTIGUES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
11/08/2018 | 20/08/2018 | SOLENZARA | LORIENT | Cotier | ![]() |
|
|||||
24/04/2018 | 14/07/2018 | NORRKOPING | GöTEBORG | Indifférent | ![]() |
|
|||||
04/07/2018 | 06/07/2018 | BANYULS | BANYULS | Balade | ![]() |
|
|||||
28/06/2018 | 05/07/2018 | GRECE | PORT CAMARGUE | Balade | ![]() |
|
|||||
11/06/2018 | 03/07/2018 | CANET EN ROUSSILLON | DUNKERQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
24/01/2018 | 01/07/2018 | LA ROCHELLE | LA ROCHELLE | Balade | ![]() |
|
|||||
19/06/2018 | 28/06/2018 | LORIENT | LA COROGNE | Balade | ![]() |
|
|||||
07/06/2018 | 16/06/2018 | MARTINIQUE | CANARIES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
07/06/2018 | 16/06/2018 | MARTINIQUE | CANARIES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
16/04/2018 | 15/06/2018 | PERROS GUIREC | LA ROCHELLE | Balade | ![]() |
|
|||||
06/06/2018 | 15/06/2018 | FAIAL/HORTA | CORDEMAIS LOIRE ATLANTIQUE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
26/04/2018 | 04/06/2018 | CURACAO | FRANCE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
29/05/2018 | 01/06/2018 | BRETAGNE PORT LOUIS | BRETAGNE PORT LOUIS | Balade | ![]() |
|
|||||
14/05/2018 | 28/05/2018 | VANNES | VANNES | Balade | ![]() |
|
|||||
21/05/2018 | 26/05/2018 | BERMUDES | CORDEMAIS LOIRE ATLANTIQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
04/05/2018 | 25/05/2018 | MINDELO | TRINIDAD | Hauturier | ![]() |
|
|||||
24/04/2018 | 22/05/2018 | MARSEILLE | ILE DE PAROS | Hauturier | ![]() |
|
|||||
02/01/2018 | 21/05/2018 | HENDAYE | HENDAYE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
25/04/2018 | 15/05/2018 | GUADELOUPE | RIO DE JANEIRO | Hauturier | ![]() |
|
|||||
08/04/2018 | 05/05/2018 | VANNES | VANNES | Cotier | ![]() |
|
|||||
02/04/2018 | 30/04/2018 | ALMERIMAR | LA TRINITE SUR MER | Balade | ![]() |
|
|||||
10/04/2018 | 30/04/2018 | AMERICA DEL SUR O CENTRO AMERICA | EUROPA | Indifférent | ![]() |
|
|||||
22/04/2018 | 30/04/2018 | GUADELOUPE/ST MARTIN | AçORES, HORTA | Hauturier | ![]() |
|
|||||
08/04/2018 | 21/04/2018 | VANNES | VANNES | Cotier | ![]() |
|
|||||
19/04/2018 | 19/04/2018 | HIVA OA | NUKU HIVA | Indifférent | ![]() |
|
|||||
26/03/2018 | 11/04/2018 | LES SABLES D'OLONNE,FRANCE | SPLIT,CROATIA | Balade | ![]() |
|
|||||
21/03/2018 | 09/04/2018 | LA ROCHELLE | ANNAPOLIS | Balade | ![]() |
|
|||||
20/01/2018 | 03/04/2018 | MARTINIQUE | BREST | Balade | ![]() |
|
|||||
14/03/2018 | 30/03/2018 | BORDEAUX | MALLORCA | Indifférent | ![]() |
|
|||||
12/03/2018 | 20/03/2018 | SABLES D'OLONE | GRANDE MOTTE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
01/02/2018 | 15/03/2018 | CARAïBES | MARQUISES | Hauturier | ![]() |
|
|||||
08/03/2018 | 13/03/2018 | OPUA | NOUMéA ‘ | Hauturier | ![]() |
|
|||||
05/03/2018 | 06/03/2018 | LEGE CAP FERRET | LEGE CAP FERRET | Cotier | ![]() |
|
|||||
04/10/2017 | 22/02/2018 | PHUKET | PHUKET | Balade | ![]() |
|
|||||
17/01/2018 | 12/02/2018 | PANAMA | LA RéUNION | Hauturier | ![]() |
|
|||||
22/02/2018 | 01/02/2018 | COTE FRANçAISE | CROATIE, OU TURQUIE | Balade | ![]() |
|
|||||
16/10/2017 | 21/01/2018 | NOUMéA | NOUVELLE ZéLANDE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
17/05/2017 | 20/12/2017 | PORT-SAID (ÉGYPTE) | DUBAï (EMIRATS ARABES UNIS) | Hauturier | ![]() |
|
|||||
29/10/2017 | 07/11/2017 | NOUVELLE CALéDONIE | PAPOUASIE NOUVELLE GUINéE | Hauturier | ![]() |
|
|||||
14/10/2017 | 06/11/2017 | LA ROCHELLE | MIAMI USA | Balade | ![]() |
|
|||||
14/09/2017 | 26/10/2017 | TORREVIEJA ESPAGNA | LE MARIN MARTINIQUE | Balade | ![]() |
|
|||||
18/08/2017 | 02/09/2017 | LISBONNE | MADEIRE (PORTO SANTO) | Hauturier | ![]() |
|
|||||
30/01/2017 | 01/09/2017 | DOUARNENEZ | DOUARNENEZ | Indifférent | ![]() |
|
|||||
